Pressestellentest
Das Gesamtranking
Im Juli 2003 startete der prmagazin-Pressestellentest. Seitdem lassen wir jeden Monat die größten, wichtigsten, bekanntesten oder in anderer Hinsicht interessantesten Vertreter wechselnder Branchen gegeneinander antreten. Unser monatlich aktualisiertes Online-Gesamtranking ermöglicht den branchenübergreifenden Leistungsvergleich – und zwar ab der prmagazin-Ausgabe Januar 2015, mit der wir unsere Testkriterien zuletzt feinjustiert haben.
Punkte | Note | Testkandidaten | Branche | E-Paper |
---|---|---|---|---|
198,5 | Erstklassig | eprimo | Stromdiscounter | E-Paper 05/2015 |
195,5 | Erstklassig | Verband der chemischen Industrie | Verbände | E-Paper 08/2015 |
195 | Erstklassig | Verband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften | Verbände | E-Paper 08/2015 |
193 | Erstklassig | Fernuniversität Hagen | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
192,5 | Erstklassig | Deutscher Zigarettenverband | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
192 | Erstklassig | Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
189,5 | Erstklassig | Messe Frankfurt | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
189 | Erstklassig | Apple | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
188 | Erstklassig | Hogan Lovells | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
186,5 | Erstklassig | Peugeot | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
186,5 | Erstklassig | Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
186,5 | Erstklassig | Deutscher Gewerkschaftsbund | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
186 | Erstklassig | Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
184,5 | Erstklassig | Bundesverband Deutscher Stiftungen | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
180,5 | Erstklassig | Bertelsmann Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
180,5 | Erstklassig | AXA | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
179,5 | Sehr gut | Indien | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
179,5 | Sehr gut | Debeka | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
179 | Sehr gut | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 | |
178,5 | Sehr gut | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
178,5 | Sehr gut | Nomos Glashütte | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
178,5 | Sehr gut | Versicherungskammer Bayern | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
178 | Sehr gut | SAP | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
177,5 | Sehr gut | Universität zu Köln | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
177 | Sehr gut | Daimler | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
176,5 | Sehr gut | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft | Verbände | E-Paper 08/2015 |
175 | Sehr gut | Deutsche Messe | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
174,5 | Sehr gut | Esprit | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
174,5 | Sehr gut | Messe München International | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
173,5 | Sehr gut | Koelnmesse | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
173,5 | Sehr gut | Munich Re | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
173,5 | Sehr gut | Flughafen Düsseldorf | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
173 | Sehr gut | AUMA | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
173 | Sehr gut | Egon Humrich Wyen | Wirtschaftskanzleichen | E-Paper 06/2016 |
172 | Sehr gut | Universität Duisburg-Essen | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
171,5 | Sehr gut | Freshfields Bruckhaus Deringer | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
171 | Sehr gut | CDU Baden-Württemberg | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
171 | Sehr gut | Industriegwerkschaft Bergbau, Chemie, Energie | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
171 | Sehr gut | Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
170 | Sehr gut | NürnbergMesse | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
169,5 | Sehr gut | s.Oliver | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
169,5 | Sehr gut | ZF Friedrichshafen | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
169 | Sehr gut | dbb beamtenbund und tarifunion | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
168,5 | Sehr gut | Mercedes-Benz | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
168 | Sehr gut | Volkswagen | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
168 | Sehr gut | Deutsche Bahn Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
167,5 | Sehr gut | Japan Tobacco International | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
167,5 | Sehr gut | bugatti | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
167,5 | Sehr gut | Ahlers | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
167 | Sehr gut | Zurich Deutschland | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
166 | Sehr gut | CDU Brandenburg | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
166 | Sehr gut | Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
165,5 | Sehr gut | Vodafone Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
164,5 | Sehr gut | SPD Sachsen | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
164 | Sehr gut | Continental | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
164 | Sehr gut | Westfälische Wilhems-Universität Münster | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
164 | Sehr gut | SPD Hamburg | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
164 | Sehr gut | Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
164 | Sehr gut | Messe Essen | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
164 | Sehr gut | Noerr | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
163,5 | Sehr gut | Hengeler Mueller | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
162 | Sehr gut | Ford | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
160 | Sehr gut | Messe Düsseldorf | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
160 | Sehr gut | Munich Re | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
159,5 | Gut | Suzuki | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
159 | Gut | Samsung | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
159 | Gut | Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
157 | Gut | Deutsche Telekom Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
157 | Gut | Tom Tailor | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
156,5 | Gut | Deutsche Post DHL | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
156 | Gut | Körber-Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
155,5 | Gut | Audi | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
155,5 | Gut | CBR Fashion Group | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
155 | Gut | SPD Bayern | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
153,5 | Gut | CDU Schlewswig-Holstein | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
151,5 | Gut | SPD Berlin | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
150,5 | Gut | CDU Mecklenburg-Vorpommern | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
150 | Gut | Messe Berlin | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
150 | Gut | E wie einfach | Stromdiscounter | E-Paper 05/2015 |
150 | Gut | GDV | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
149,5 | Gut | Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau | Verband | E-Paper 08/2015 |
148,5 | Gut | SPD Rheinland-Pfalz | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
148 | Gut | Messe Stuttgart | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
146,5 | Gut | CDU Nordrhein-Westfalen | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
146 | Gut | HUK-Coburg | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
145,5 | Gut | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
144,5 | Gut | Ruhr-Universität Bochum | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
142 | Gut | ExtraEnergie | Stromdiscounter | E-Paper 05/2015 |
141,5 | Gut | Pernod Ricard | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
141,5 | Gut | Fraport | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
140,5 | Gut | Flughafen München | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
140 | Gut | Hugo Boss | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
139,5 | Akzeptabel | Verband Forschender Arzneimittelhersteller | Verbände | E-Paper 08/2015 |
139,5 | Akzeptabel | SPD Nordrhein-Westfalen | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
138,5 | Akzeptabel | Handelsverband Deutschland | Verbände | E-Paper 08/2015 |
137,5 | Akzeptabel | Generali Deutschland | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
137 | Akzeptabel | Flughafen Köln/Bonn | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
136,5 | Akzeptabel | R+V | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
135 | Akzeptabel | Bundesverband der deutschen Spirituosen-Industire und -Importeure | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
134 | Akzeptabel | Allianz | Versicherer | E-Paper 01/2016 |
133,5 | Akzeptabel | SPD Thüringen | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
133,5 | Akzeptabel | British American Tobacco | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
131 | Akzeptabel | CDU Bremen | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
131 | Akzeptabel | Flughafen Hamburg | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
128 | Akzeptabel | Universität Hamburg | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
128 | Akzeptabel | CDU Sachsen-Anhalt | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
127,5 | Akzeptabel | Daimler | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
126,5 | Akzeptabel | Iveco Magirus | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
125,5 | Akzeptabel | IG Metall | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
124 | Akzeptabel | Volvo | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
120,5 | Akzeptabel | Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
120,5 | Akzeptabel | Gewerkschaft der Polizei | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
119,5 | Verbesserungswürdig | Bundesvereinigung Logistik | Verbände | E-Paper 08/2015 |
117,5 | Verbesserungswürdig | DAF | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
114,5 | Verbesserungswürdig | Bitkom | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
114,5 | Verbesserungswürdig | Mahle | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
114 | Verbesserungswürdig | BMW | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
112,5 | Verbesserungswürdig | CDU Rheinland-Pfalz | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
112 | Verbesserungswürdig | Renault | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
109 | Verbesserungswürdig | SPD Saarland | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
107,5 | Verbesserungswürdig | Flughafen Hannover-Langenhagen | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
104,5 | Verbesserungswürdig | CDU Hessen | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
101 | Verbesserungswürdig | SPD Schleswig-Holstein | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
101 | Verbesserungswürdig | Reemtsma Cigarettenfabriken | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
100,5 | Verbesserungswürdig | Flughafen Berlin Brandenburg | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
99,5 | Reformbedürftig | China | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
99,5 | Reformbedürftig | Oracle | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
95,5 | Reformbedürftig | Yello Strom | Stromdiscounter | E-Paper 05/2015 |
85 | Reformbedürftig | Merck | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
84,5 | Reformbedürftig | Beiersdorf | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
84,5 | Reformbedürftig | adidas | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
84,5 | Reformbedürftig | Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
84 | Reformbedürftig | USA | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
83,5 | Reformbedürftig | Nissan | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
82 | Reformbedürftig | Japan | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
81,5 | Reformbedürftig | Software AG | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
81 | Reformbedürftig | Bosch | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
80,5 | Reformbedürftig | Daimler | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
79,5 | Reformbedürftig | MAN | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
79,5 | Reformbedürftig | Robert Bosch Stiftung | Unternehmensstiftungen | E-Paper 01/2015 |
78 | Reformbedürftig | Intel | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
75,5 | Reformbedürftig | Yahoo | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
75 | Reformbedürftig | NaturEnergie+ | Stromdiscunter | E-Paper 05/2105 |
73 | Reformbedürftig | Honda | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
71,5 | Reformbedürftig | Deutsche Börse | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
71,5 | Reformbedürftig | 123energie | Stromdiscounter | E-Paper 05/2015 |
62 | Reformbedürftig | BMW | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
60,5 | Reformbedürftig | Leipziger Messe | Messegesellschaften | E-Paper 04/2015 |
60,5 | Reformbedürftig | BASF | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
60 | Reformbedürftig | CDU Saarland | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
60 | Reformbedürftig | Philip Morris | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
60 | Reformbedürftig | Allen & Overy | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
60 | Reformbedürftig | CMS Hasche Sigle | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
60 | Reformbedürftig | Gleiss Lutz | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
60 | Reformbedürftig | Clifford Chance | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
60 | Reformbedürftig | Taylor Wessing | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
58,5 | Katastrophal | Heidelberg Cement | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
58,5 | Katastrophal | Infineon Technologies | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
58,5 | Katastrophal | Linklaters | Wirtschaftskanzleien | E-Paper 06/2016 |
58,5 | Katastrophal | Verband der Automobilindustrie | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
58,5 | Katastrophal | SPD Baden-Württemberg | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
58,5 | Katastrophal | SPD Bremen | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
58,5 | Katastrophal | SPD Hessen | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
58,5 | Katastrophal | Campari | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
58,5 | Katastrophal | Industriegwerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt | Gewerkschaften | E-Paper 06/2015 |
58,5 | Katastrophal | Allianz | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
58,5 | Katastrophal | Deutsche Telekom | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
58,5 | Katastrophal | E.ON | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
58,5 | Katastrophal | RWE | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
58,5 | Katastrophal | Volkswagen | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
58,5 | Katastrophal | Gerry Weber | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
58,5 | Katastrophal | Russland | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
58,5 | Katastrophal | CDU Hamburg | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
58,5 | Katastrophal | CDU Thüringen | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
57 | Katastrophal | Deutsche Bank | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
57 | Katastrophal | Deutscher Brauer-Bund | Verbände | E-Paper 08/2015 |
57 | Katastrophal | Benteler | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
57 | Katastrophal | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
57 | Katastrophal | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 | |
57 | Katastrophal | Flughafen Stuttgart | Flughafenbetreiber | E-Paper 10/2016 |
55,5 | Katastrophal | Deutsche Lufthansa | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
55,5 | Katastrophal | Opel | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
55,5 | Katastrophal | Ludwig-Maximilians-Universität München | Universitäten | E-Paper 12/2015 |
55,5 | Katastrophal | SPD Brandenburg | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
55,5 | Katastrophal | CDU Niedersachsen | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
55,5 | Katastrophal | Microsoft | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
54 | Katastrophal | Linde | Dax-Unternehmen (Die Verlierer) | E-Paper 11/2016 |
54 | Katastrophal | SPD Niedersachsen | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
54 | Katastrophal | CDU Sachsen | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
54 | Katastrophal | Brown-Forman | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
52,5 | Katastrophal | Bacardi | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
52,5 | Katastrophal | Marc O'Polo | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
51 | Katastrophal | Porsche | Automobilindustrie | E-Paper 02/2016 |
51 | Katastrophal | Schaeffler | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
49,5 | Katastrophal | Beam Suntory | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
45 | Katastrophal | TAG Heuer | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
45 | Katastrophal | Italien | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
44,5 | Katastrophal | Fiat | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
42,5 | Katastrophal | IBM | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
36 | Katastrophal | Baume & Mercier | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
33 | Katastrophal | Rolex | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
33 | Katastrophal | Scania | Lkw-Hersteller | E-Paper 07/2016 |
32 | Katastrophal | Siemens | Betriebsräte | E-Paper 07/2015 |
31,5 | Katastrophal | Cartier | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
31,5 | Katastrophal | SPD Mecklenburg-Vorpommern | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
31,5 | Katastrophal | CDU Berlin | CDU-Landesverbände | E-Paper 10/2015 |
31,5 | Katastrophal | Renault | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
30 | Katastrophal | IWC | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
30 | Katastrophal | Amazon | IT-Unternehmen | E-Paper 08/2015 |
30 | Katastrophal | Willy Bogner | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
28,5 | Katastrophal | Breitling | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
28,5 | Katastrophal | Magner | Automobilzulieferer | E-Paper 04/2016 |
28,5 | Katastrophal | Diageo | Tabak- & Alkoholbranche | E-Paper 09/2015 |
25,5 | Katastrophal | Toyota | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
22,5 | Katastrophal | Hyundai | Automobilindustrie (Importeure) | E-Paper 03/2016 |
22,5 | Katastrophal | Stromio | Stromdiscounter | E-Paper 05/2015 |
19,5 | Katastrophal | Jaeger-LeCoultre | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
15 | Katastrophal | Großbritannien und Nordirland | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
13,5 | Katastrophal | Frankreich | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
10,5 | Katastrophal | Escada | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
9 | Katastrophal | Brasilien | Botschaften | E-Paper 02/2015 |
3 | Katastrophal | SPD Sachsen-Anhalt | SPD-Landesverbände | E-Paper 11/2015 |
3 | Katastrophal | Brax Leineweber | Modeunternehmen | E-Paper 03/2015 |
1,5 | Katastrophal | Omega | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
1,5 | Katastrophal | Patek Philippe | Uhrenmanufakturen | E-Paper 09/2016 |
Aktuelle Kommentare
Noch keine Kommentare.